Estimados clientes,
Les informamos que debido al conflicto en la región de Oriente Medio y las consecuencias que ello está ocasionando en la comercialización y distribución de fuel con la consiguiente escalada de precios, Cosco ha decidido implementar un recargo de fuel denominado EBS (Emergency Bunker Surchage).
De momento y a fecha de hoy, 11 de marzo, está previsto su aplicación en los tráficos desde España a Intra Europe, Canadá, USA, México, Sudamérica Costa Pacífico y Atlántico, Caribe y África. Queda pendiente la posible aplicación a los tráficos con Extremo Oriente, Australia, Nueva Zelanda, India y Subcontinente Indio, para los cuales rogamos consulten con regularidad nuestro apartado de Oriente Medio, ligado al banner.
Para importaciones, equipo especiales oog y cualquier otra duda rogamos se pongan en contacto con nuestra red de oficinas, cuyos datos disponen en esta web. En el cuadro siguiente desglosamos principales importes y fechas de efectividad.
| DESTINO | EFECTIVIDAD | PER | RATE | CARGO NAT |
| INTRA EUROPE | 24.03.2026 | TEU | Eur 75 | DRY |
| INTRA EUROPE | 24.03.2026 | TEU | Eur 95 | REEFER |
| CANADA | 24.03.2026 | TEU | Usd 150 | DRY |
| CANADA | 24.03.2026 | TEU | Usd 195 | REEFER |
| USA | 08.04.2026 | TEU | Usd 150 | DRY |
| USA | 08.04.2026 | TEU | Usd 195 | REEFER |
| MEXICO | 24.03.2026 | TEU | Usd 150 | DRY |
| MEXICO | 24.03.2026 | TEU | Usd 195 | REEFER |
| WEST COAST SOUTH AMERICA | 24.03.2026 | TEU | Eur 50 | DRY |
| WEST COAST SOUTH AMERICA | 24.03.2026 | CONTAINER | Eur 150 | REEFER |
| SOUTH AMERICAN EAST COAST | 24.03.2026 | TEU | Eur 50 | DRY |
| SOUTH AMERICAN EAST COAST | 24.03.2026 | CONTAINER | Eur 150 | REEFER |
| WEST AFRICA | 24.03.2026 | TEU | Eur 110 | DRY |
| WEST AFRICA | 24.03.2026 | CONTAINER | Eur 150 | REEFER |
| FAR EAST | *Pending* | |||
| AUSTRALIA & N. ZEALAND | *Pending* | |||
| I.P.B.C. | *Pending* |
También les informamos que en las próximas horas, se actualizarán los porcentajes de fuel a aplicar en los transportes terrestres
Gracias por su comprensión
